RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Mata Pelajaran : Kimia
Materi :Asam-basa
Kelas : XI/II
Alokasi Waktu : 1 X 20 menit
Standar Kompetensi : 4. Memahami sifat-sifat larutan asam-basa, metode pengukuran, dan terapanya
Kompetensi Dasar : 4.1 Mendeskripsikan teori-teori asam basa dengan menentukan sifat larutan dan menghitung pH larutan.
Indikator : Mengidentifikasi sifat larutan asam dan basa dengan berbagai indikator.
I. TUJUAN PEMBELAJARAN
a. Aspek kognitif
Setelah mempelajari materi ini, diharapkan siswa dapat :
· Membedakan larutan asam, basa, dan netral.
b. Aspek afektif
Aspek yang dikembangkan diantaranya :
· Kemampuan menanggapi permasalaha yang diajukan guru.
· Kemampuan bertanya dan menyusun pertanyaan.
· Kemampuan menjawab pertanyaan yang diajkan oleh guru.
· Kemampuan menghargai pendapat orang lain.
· Kemampuan bekerjasama dengan orang lain.
· Bertanggung jawab.
c. Aspek psikomotorik
· Cara memipet larutan
· Cara meneteskan larutan pada plat tetes
II. MATERI PELAJARAN
A. Materi Prasyarat :
Larutan
B. Materi yang dikembangkan :
Larutan asam dan basa
III. KEGIATAN PEMBELAJARAN
· Metode : Peraktikum, ceramah dan tanya jawab
· Model : Induktif
· Pendekatan : Keterampilan proses
IV. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN
Tahapan kegiatan | Langkah-langkah | Waktu |
Kegiatan awal | · Guru mengucapkan salam dan mengabsen siswa. · Apresiasi :guru mengingatkan kembali tentang konsep larutan. · Motivasi : - mengapa larutan ada yang terasa masam dan pahit? - Mengapa agu gosok bias digunakan untuk mencuci piring? bagaimana sifat abu gosok tersebut? | 5 Menit |
Kegiatan inti | · Guru membagi siswa menjadi dua kelompok · Siswa berkelompok sesuai dengan kelompok yang dibagikan oleh guru · Guru membagikan LKS eksperimen kepada setiap kelompok. · Siswa mempelajari LKS eksperimen yang telah dibagikan oleh guru. · Guru mengarahkan siswa untuk melakukan praktikum. · Guru menjelaskan judul, tujuan dan prosedur kerja praktikum. · Siswa melakukan praktikum dengan teman sekelompoknya. · Guru menyuruh salah seorang perwakilan dari siswa untuk menuliskan data pengamatanya di depan kelas. · Guru dan siswa membahas data hasil pengamatan. · Guru member kesempatan kepada siswa untuk bertanya. | 10 Menit |
Kegiatan akhir | · Siswa dengan bimbingan guru menyimpulkan materi yang telah dipelajari · Guru menugaskan siswa ntuk membuat laporan hasil praktikum · Siswa diberi lembar kerja siswa untuk dikerjakan dirumah dan diberi tugas membaca materi yang akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya · Guru menutup pelajaran dengan mengucapkan hamdalah · Guru mengucapkan salam | 5 Menit |
V. MEDIA DAN SUMBER PEMBELAJARAN
· Alat dan Bahan untuk praktikum :
Alat : Pipet tetes, plat tetes
Bahan : Lartan garam, air jeruk, air sabun, lakmus merah, dan lakmus biru atau indikator universal
· Sumber Pembelajaran :
Purba, Michael. 2006. Kimia untuk SMA Kelas XI. Jakarta : Erlangga
VI. PENILAIAN
· Jenis tagihan : Tugas individu dan kelompok
· Bentuk Instrumen : Laporan hasil praktikum, lembar kerja siswa.
Format Penilaian Kognitif
No | Butir Soal | Kunci Jawaban | Skor |
1. | Jelaskan sifat-sifat umum yang dimiliki oleh larutan yang berifat asam, dan basa? | Asam : Ø Setiap senyawa mengandung hydrogen Ø Larutan dalam air dapat menghantarkan listrik Ø Larutan dapat memerahkan lakmus biru Ø Larutan dalam air berasa masam Basa : Ø Larutan dalam air dapat menghantarkan listrik Ø Larutanya dalam air membirukan lakmus merah Ø Larutanya dalam air berasa pahit Ø Terasa licin contohnya sabun | 0-10 |
2. | Berikan lima contoh larutan yang mempunyai sifat asam dan sifat basa? | Asam : asam cuka, asam sitrun, asam jawa, asam belimbing, asam lambung Basa : kapur sirih, kaustik soda, air sabun, air abu,air, air detergen | 0-10 |
3. | Suat indikator menghasilkan warna biru dalam air kapur dan warna kuning dalam asam cuka. Bagaimanakah warna indikator dalam air jeruk dan sabun? | Air jeruk : indikator berwarna kuning Asam cuka dan jeruk memiliki sifat yang sama yaitu bersifat asam. Air sabun : indikator berwarna biru Air kapur dan air sabun memiliki sifat yang sama yaitu sama-sama bersifat paihit dan hal tersebut menunjukan bahwa keduanya bersifat basa. | 0-15 |
| Nilai Total | 35 |
Nilai =
x 100

Format Penilaian Afektif
No | Aspek afektif yang dinilai | Skor | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1. | Kemampuan menanggapi permasalahan yang diajukan guru | | | | | |
2. | Kemampuan bertanya dan menyusun pertanyaan | | | | | |
3. | Kemampuan menjawab pertanyaan yang diajukan guru | | | | | |
4. | Kemampuan menghargai pendapat orang lain | | | | | |
5. | Kemampuan bekerjasama dengan orang lain | | | | | |
6. | Bertanggung jawab | | | | | |
Skor maksimal = 30
Keterangan : 21-30 = baik sekali (A); 11-20 = baik(B); 1-10 = kurang (C)
Format Penilaian Psikomotor
No | Nama | Aspek yang di nilai | |||
Memipet larutan kedalam pipet tetes | Meneteskan larutan pada plat tetes | ||||
Ya | Tidak | Ya | Tidak | ||
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Keterangan :
Skor maksimal = 2
Penilaian dilakukan selama kegiatan praktikum pada perwakilan siswa, dengan skor tiap aspek :
Ya = 1
Tidak = 0
Nilai :
2 : Baik
1 : Cukup
0 : Kurang
Mengetahui, Dosen Pembimbing Dra. Cucu Zenab Subarkah, M.Pd NIP. 196112181786022001 | Bandung, 15 Desember 2011 Guru Praktikan Andri Setiawan NIM. 1209208009 |
| |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar